|
| Statistieken voor de site |
| Gestart | Wo 24 of Sep, 2003 UTC |
| Dagen on-line | 4386 |
| Totaal aantal keer bekeken | 35758412 |
| Gemiddeld aantal keer bekeken per dag | 8152.85 |
| Beste dag | Do 17 of Jan, 2008 UTC (58054 pvs) |
| Slechtste dag | Vr 15 of Jun, 2007 UTC (1 pvs) |
|
| Statistieken voor wiki |
| Wikipagina's | 592 |
| Grootte van wikipagina's | 1.259133 Mb |
| Gemiddelde paginalengte | 2126.91 bytes |
| Versies | 8304 |
| Gemiddeld aantal versies per pagina | 14.03 |
| Aantal bezoeken aan wikipagina's | 3082828 |
| Verweesde pagina's | 378 |
| Gemiddeld aantal koppelingen per pagina | 0.59 |
|
| Statistieken voor foto's |
| Galerijen | 151 |
| Afbeeldingen | 3276 |
| Gemiddeld aantal afbeeldingen per galerij | 21.70 |
| Grootte van alle afbeeldingen samen | 904.263176 Mb |
| Gemiddelde grootte van afbeeldingen | 276026.61 bytes |
| Aantal bezoeken aan foto's | 894450 |
|
| Statistieken voor bestandgalerijen |
| Galerijen | 8 |
| Bestanden | 17 |
| Gemiddeld aantal bestanden per galerij | 2.13 |
| Grootte van alle bestanden samen | 11.085155 Mb |
| Gemiddelde bestandgrootte | 1.39 Mb |
| Aantal bezoeken aan bestandgalerijen | 7613 |
| Afhalingen | 6083 |
|
| Statistieken voor CMS |
| Nieuws | 1562 |
| Totaal aantal keer gelezen | 1074069 |
| Gemiddeld aantal keer gelezen per artikel | 687.62 |
| Grootte van alle artikelen samen | 1174919 bytes |
| Gemiddelde grootte van een artikel | 752.19 bytes |
| Onderwerpen | 19 |
|
| Statistieken voor forum |
| Forums | 30 |
| Onderwerpen samen | 3283 |
| Gemiddeld aantal onderwerpen per forum | 109.43 |
| Threads samen | 43687 |
| Gemiddeld aantal threads per onderwerp | 13.31 |
| Aantal bezoeken aan forums | 1120219 |
|
| Statistieken voor blogs |
| Blogs | 59 |
| Totaal aantal bijdragen | 47 |
| Gemiddeld aantal berichten per blog | 0.80 |
| Totale grootte van de blogbijdragen | 0 |
| Gemiddelde grootte van de bijdragen | 0.00 |
| Aantal bezoeken aan blogs | 75875 |
|
| Statistieken voor opiniepeilingen |
| Opiniepeilingen | 10 |
| Totaal aantal stemmen | 3305 |
| Gemiddeld aantal stemmen per opiniepeiling | 330.50 |
|
| Statistieken voor FAQ |
| FAQs | 2 |
| Totaal aantal vragen | 15 |
| Gemiddeld aantal vragen per FAQ | 7.50 |
|
| Statistieken voor gebruiker |
| Gebruikers | 3713 |
| Gebruikerfavorieten | 0 |
| Gemiddeld aantal favorieten per gebruiker | 0.00 |