|
| Statistieken voor de site |
| Gestart | Wo 24 of Sep, 2003 UTC |
| Dagen on-line | 4382 |
| Totaal aantal keer bekeken | 35694862 |
| Gemiddeld aantal keer bekeken per dag | 8145.79 |
| Beste dag | Do 17 of Jan, 2008 UTC (58054 pvs) |
| Slechtste dag | Vr 15 of Jun, 2007 UTC (1 pvs) |
|
| Statistieken voor wiki |
| Wikipagina's | 592 |
| Grootte van wikipagina's | 1.25836 Mb |
| Gemiddelde paginalengte | 2125.61 bytes |
| Versies | 8288 |
| Gemiddeld aantal versies per pagina | 14.00 |
| Aantal bezoeken aan wikipagina's | 3078750 |
| Verweesde pagina's | 378 |
| Gemiddeld aantal koppelingen per pagina | 0.59 |
|
| Statistieken voor foto's |
| Galerijen | 150 |
| Afbeeldingen | 3276 |
| Gemiddeld aantal afbeeldingen per galerij | 21.84 |
| Grootte van alle afbeeldingen samen | 904.263176 Mb |
| Gemiddelde grootte van afbeeldingen | 276026.61 bytes |
| Aantal bezoeken aan foto's | 893418 |
|
| Statistieken voor bestandgalerijen |
| Galerijen | 8 |
| Bestanden | 17 |
| Gemiddeld aantal bestanden per galerij | 2.13 |
| Grootte van alle bestanden samen | 11.085155 Mb |
| Gemiddelde bestandgrootte | 1.39 Mb |
| Aantal bezoeken aan bestandgalerijen | 7594 |
| Afhalingen | 6069 |
|
| Statistieken voor CMS |
| Nieuws | 1560 |
| Totaal aantal keer gelezen | 1072436 |
| Gemiddeld aantal keer gelezen per artikel | 687.46 |
| Grootte van alle artikelen samen | 1172088 bytes |
| Gemiddelde grootte van een artikel | 751.34 bytes |
| Onderwerpen | 19 |
|
| Statistieken voor forum |
| Forums | 30 |
| Onderwerpen samen | 3281 |
| Gemiddeld aantal onderwerpen per forum | 109.37 |
| Threads samen | 43565 |
| Gemiddeld aantal threads per onderwerp | 13.28 |
| Aantal bezoeken aan forums | 1118517 |
|
| Statistieken voor blogs |
| Blogs | 54 |
| Totaal aantal bijdragen | 47 |
| Gemiddeld aantal berichten per blog | 0.87 |
| Totale grootte van de blogbijdragen | 0 |
| Gemiddelde grootte van de bijdragen | 0.00 |
| Aantal bezoeken aan blogs | 75720 |
|
| Statistieken voor opiniepeilingen |
| Opiniepeilingen | 10 |
| Totaal aantal stemmen | 3305 |
| Gemiddeld aantal stemmen per opiniepeiling | 330.50 |
|
| Statistieken voor FAQ |
| FAQs | 2 |
| Totaal aantal vragen | 15 |
| Gemiddeld aantal vragen per FAQ | 7.50 |
|
| Statistieken voor gebruiker |
| Gebruikers | 3709 |
| Gebruikerfavorieten | 0 |
| Gemiddeld aantal favorieten per gebruiker | 0.00 |