Zoek een woning op IJburg
|
|
vul aan, wijzig en houd up to date
Hieronder vindt u informatie over blok 21a.
Blok | 21a
| architect | Atelier Kingma & van Mameren, OD 205
| bouwers | waterstad 2
| website | www.waterstad2.nl (cache)
| aantal woningen | 84
| huur | 56
| koop | 28
| fase | bouw
| beschrijving | In blok 21a komen 56 luxueuze en complete stadswoningen in de verhuur. Opvallend is de grote variatie aan eengezinswoningen binnen dit blok. Elke woning heeft een parkeerplaats en tuin of terras. De woningen liggen op loopafstand van het Diemerpark en vlakbij alle voorzieningen.
|
De bewoners:
naam | Mar
| bouw nr | 36
| opgeleverd | 2003-10-17
| adres | Egelskopstraat 1 1087GC
|
naam | Marjolijn Bruijn
| geb datum | 1967-09-22
| beroep | werkzaam bij een project inrichter
| bouw nr | 36
| opgeleverd | 2003-10-17
| adres | Egelskopstraat 1 1087GC
|
naam | Marco Spina
| geb datum | 1967-04-30
| beroep | werkzaam in de Horeca
|
naam | Isabella Spina
| geb datum | 2000-11-10
|
naam | Sjaak
| geb datum | 1961-01-12
| beroep | Stedebouwkundige
| bouw nr | 5
| opgeleverd | 2004-05-03
| adres | Zwanebloemlaan 182 1087 GD
|
naam | Cynthia
| geb datum | 1969-07-30
| beroep | ICT Adviseur
|
naam | Rosa Joy
| geb datum | 2003-08-29
| beroep | baby
|
naam | toine heijmans
| geb datum | 1969-02-01
| beroep | journalist (de volkskrant)
| bouw nr | 3
| opgeleverd | 2004-03-22
| adres | Zwanebloemlaan 178
|
naam | e s
| geb datum | 1971-02-03
| beroep | arts (psychiater i.o.)
|
naam | sylke heijmans
| geb datum | 2002-09-09
| beroep | eigenwijze peuter
|
naam | muis & vlieg
| geb datum | 1997-07-05
| beroep | eigenwijze katers
|
| naam | Henk Wildschut
| email | henkwild@msn.com
| geb datum | 26 augustus 1953
| adres | Mattenbiesstraat 133
| zoekt | loopmaatjes
|
| naam | vul in
| email |
| geb datum |
| adres |
| zoekt |
|
Gemaakt door: admin
laatste wijziging: zatedag 15 of June, 2019 UTC [20:40:07] door tibi
|
reklame
Bovenstaande blokjes zijn reklame. Lees hier meer over reklame.
|
[ Uitvoertijd: 0.09 sec ] [ Geheugengebruik: 1.15MB ] [ 40 database vragen gebruikt ] [ GZIP Disabled ] [ Serverbelasting: ]